一、概述
日前,教育部科技司正式發布了《關于組織開展2017年度教育部重點實驗室評估工作的通知》。2017年教育部將組織對信息領域的教育部重點實驗室進行評估,參加評估的實驗室共有59個。
二、詳細介紹
教育部重點實驗室是國家科技創新體系的重要組成部分,定期評估是實驗室管理的重要環節。為促進實驗室可持續發展,提升實驗室創新能力和水平,教育部科技司發布了2017年將接受評估的59個重點實驗室。
教育部重點實驗室定期評估主要對實驗室5年的整體運行狀況進行綜合評估,評估程序分為初評、現場考察和綜合評議三個階段。教育部根據定期評估結果,對實驗室進行動態調整。未通過評估的實驗室不再列入教育部重點實驗室序列;評估結果為優秀的實驗室優先推薦申報國家重點實驗室。
根據教育部發布的通知,信息領域開放運行滿3年的實驗室均應參加定期評估。參加本年度評估的實驗室59個。2017年實驗室評估的初評擬于9月擇期進行,現場考察擬于10月下旬進行,綜合評議擬于11月下旬進行。
從2016年生命和醫學領域教育部重點實驗室評估結果來看,淘汰率還是非常高的。2016年參加評估的教育部重點實驗室共有156個,其中就有14個實驗室未通過定期評估,不再納入教育部重點實驗室序列,預計2017年也將會有實驗室被淘汰。參加2017年評估的教育部重點實驗室名單如下:
參加2017年度信息領域評估的實驗室名單
序號 | 實驗室名稱 | 依托高校 |
一、光電技術 | ||
1 | 光電子技術 | 北京工業大學 |
2 | 精密光機電一體化技術 | 北京航空航天大學 |
3 | 光電成像技術與系統 | 北京理工大學 |
4 | 醫學光電科學與技術 | 福建師范大學 |
5 | 激光生命科學 | 華南師范大學 |
6 | 弱光非線性光子學 | 南開大學 |
7 | 光學信息技術科學 | 南開大學 |
8 | 現代光學技術 | 蘇州大學 |
9 | 光電信息技術 | 天津大學 |
10 | 光電技術及系統 | 重慶大學 |
11 | 發光與光信息技術 | 北京交通大學 |
二、器件與材料 | ||
1 | 微納光子結構 | 復旦大學 |
2 | 特種顯示技術 | 合肥工業大學 |
3 | 微納光電器件及應用 | 湖南大學 |
4 | 極化材料與器件 | 華東師范大學 |
5 | 新型顯示技術及應用集成 | 上海大學 |
6 | 光電子器件與系統 | 深圳大學 |
7 | 電子物理與器件 | 西安交通大學 |
8 | 寬禁帶半導體材料 | 西安電子科技大學 |
9 | 電子裝備結構設計 | 西安電子科技大學 |
10 | 光電測控與光信息傳輸技術 | 長春理工大學 |
三、計算機科學與信息處理 | ||
1 | 數據工程與知識工程 | 中國人民大學 |
2 | 高性能計算與隨機信息處理 | 湖南師范大學 |
3 | 服務計算技術與系統 | 華中科技大學 |
4 | 信息存儲系統 | 華中科技大學 |
5 | 符號計算與知識工程 | 吉林大學 |
6 | 計算智能與中文信息處理 | 山西大學 |
7 | 計算機視覺與系統 | 天津理工大學 |
8 | 嵌入式系統與服務計算 | 同濟大學 |
9 | 中國民族語言文字信息技術 | 西北民族大學 |
10 | 智能計算與信息處理 | 湘潭大學 |
11 | 機器智能與先進計算 | 中山大學 |
12 | 高可信軟件技術 | 北京大學 |
13 | 信息物理社會可信服務計算 | 重慶大學 |
14 | 醫學影像計算 | 東北大學 |
15 | 普適計算 | 清華大學 |
四、控制與系統 | ||
1 | 光電信息獲取與控制 | 安徽大學 |
2 | 機器感知與智能 | 北京大學 |
3 | 復雜系統智能控制與決策 | 北京理工大學 |
4 | 復雜工程系統測量與控制 | 東南大學 |
5 | 過程優化與智能決策 | 合肥工業大學 |
6 | 圖象信息處理與智能控制 | 華中科技大學 |
7 | 光電技術與智能控制 | 蘭州交通大學 |
8 | 智能制造技術 | 汕頭大學 |
9 | 系統控制與信息處理 | 上海交通大學 |
10 | 智能感知與圖像理解 | 西安電子科技大學 |
五、通訊與網絡 | ||
1 | 全光網絡與現代通訊網 | 北京交通大學 |
2 | 泛網無線通信 | 北京郵電大學 |
3 | 光纖傳感與通信 | 電子科技大學 |
4 | 計算機網絡和信息集成 | 東南大學 |
5 | 信息系統安全 | 清華大學 |
6 | 水聲通信與海洋信息技術 | 廈門大學 |
7 | 特種光纖與光接入網 | 上海大學 |
8 | 光纖傳感技術與信息處理 | 武漢理工大學 |
9 | 智能網絡與網絡安全 | 西安交通大學 |
10 | 認知無線電與信息處理 | 桂林電子科技大學 |
11 | 計算智能與信號處理 | 安徽大學 |
12 | 密碼技術與信息安全 | 山東大學 |
13 | 工業物聯網與網絡化控制 | 重慶郵電大學 |
(內容來源中國化工儀器網)
相關閱讀: