《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》中指出,種子企業(yè)需要辦理生產(chǎn)許可證和經(jīng)營(yíng)許可證等。本文主要說(shuō)明種子企業(yè)辦證所需儀器清單。
一、注冊(cè)資金500萬(wàn)的種子企業(yè)辦證所需儀器清單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 智能光照培養(yǎng)箱 | ZGX-268A | 臺(tái) | 1 |
2 | 真空吸種置床儀 | ZL-2000D | 臺(tái) | 1 |
3 | 發(fā)芽盒 | 13*19 | 只 | 1 |
4 | 發(fā)芽盒 | 12*12 | 只 | 1 |
5 | 發(fā)芽紙 | 13*19 | 張 | 1 |
6 | 發(fā)芽紙 | 12*12 | 張 | 1 |
7 | 數(shù)控電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101A-1 | 臺(tái) | 1 |
8 | 水分測(cè)定儀 | 8988N | 臺(tái) | 1 |
9 | 水分測(cè)定儀 | 8588 | 臺(tái) | 1 |
10 | 玻璃干燥箱 | 210mm | 臺(tái) | 1 |
11 | 電動(dòng)粉碎機(jī) | FSD-100A | 臺(tái) | 1 |
12 | 種子風(fēng)選凈度儀器 | FS-1 | 臺(tái) | 1 |
13 | 谷物選篩 | 連底蓋14層 | 臺(tái) | 1 |
14 | 電動(dòng)篩選器 | DSX | 臺(tái) | 1 |
15 | 手持放大鏡 |
| 臺(tái) | 1 |
16 | 解剖鏡(體視顯微鏡) | PXS-2040 | 臺(tái) | 1 |
17 | 電子天平 | 萬(wàn)分之一 | 臺(tái) | 1 |
18 | 電子天平 | 千分之一 | 只 | 1 |
19 | 電子天平 | 百分之一 | 臺(tái) | 1 |
20 | 電子稱 | 3kg/1g | 臺(tái) | 1 |
21 | 電子自動(dòng)數(shù)粒 | PME | 臺(tái) | 1 |
22 | 鐘鼎式分樣器 | 大/中/小 | 臺(tái) | 1 |
23 | 橫格式分樣器 | JFYZ-D | 臺(tái) | 1 |
24 | 水分鋁盒 | 5g/10g/150g | 套 | 1 |
25 | 不銹鋼扦樣器 | 45/55 | 臺(tái) | 1 |
26 | 高壓滅菌鍋 | YX-280B | 臺(tái) | 1 |
27 | 雙穩(wěn)時(shí)電泳儀 | DYY-6C | 臺(tái) | 1 |
28 | 雙板夾芯式垂直槽 | DYXZ-30 | 臺(tái) | 1 |
29 | 高速?gòu)?qiáng)式離心機(jī) | TGL-16 | 臺(tái) | 1 |
30 | 脫色染色盒 | 200*200 | 只 | 1 |
31 | 玻璃支架 | 200*300 | 個(gè) | 1 |
32 | 取液器 | 100ul | 只 | 1 |
33 | 取液器支架 | 板式 | 個(gè) | 1 |
34 | 水平臺(tái) | 400*250 | 張 | 1 |
35 | 水平儀 | 圓形 | 臺(tái) | 1 |
36 | 離心管架 | 100孔(有機(jī)料) | 臺(tái) | 1 |
二、注冊(cè)資金100萬(wàn)的種子企業(yè)辦證所需儀器清單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 智能光照培養(yǎng)箱 | ZGX-268A | 臺(tái) | 1 |
2 | 發(fā)芽盒 | 13*19 | 只 | 1 |
3 | 發(fā)芽盒 | 12*12 | 只 | 1 |
4 | 發(fā)芽紙 | 13*19 | 張 | 1 |
5 | 發(fā)芽紙 | 12*12 | 張 | 1 |
6 | 數(shù)控電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101A-1 | 臺(tái) | 1 |
7 | 水分測(cè)定儀 | 8988N | 臺(tái) | 1 |
8 | 水分測(cè)定儀 | 8588 | 臺(tái) | 1 |
9 | 玻璃干燥箱 | 210mm | 臺(tái) | 1 |
10 | 電動(dòng)粉碎機(jī) | FSD-100A | 臺(tái) | 1 |
11 | 電子天平 | 萬(wàn)分之一 | 臺(tái) | 1 |
12 | 電子天平 | 千分之一 | 臺(tái) | 1 |
13 | 電子天平 | 百分之一 | 臺(tái) | 1 |
14 | 電子稱 | 3kg/1g | 臺(tái) | 1 |
15 | 鐘鼎式分樣器 | 大/中/小 | 臺(tái) | 1 |
16 | 橫格式分樣器 | JFYZ-D | 臺(tái) | 1 |
17 | 水分鋁盒 | 5g/10g/150g | 套 | 1 |
18 | 不銹鋼扦樣器 | 45 / 55 | 只 | 1 |
(內(nèi)容參考中國(guó)糧食儀器采購(gòu)網(wǎng))
注:如需購(gòu)買上述儀器,請(qǐng)致電13835188828(蔡經(jīng)理),來(lái)電有驚喜!