序 號 | 型 號 | 產品名稱 | 出廠價 |
1 | SW-CJ-1D | (經濟型)單人單面垂直送風 凈化工作臺 | 4800元 |
2 | SW-CJ-1G | (經濟型)單人單面水平送風凈化工作臺 | 4800元 |
3 | SW-CJ-2D | (經濟型)雙人單面垂直送風凈化工作臺 | 9800元 |
4 | SW-CJ-2G | (經濟型)雙人單面水平送風凈化工作臺 | 9800元 |
5 | SW-CJ-1F | (標準型)垂直 單人雙面凈化工作臺 | 8800元 |
6 | SW-CJ-1FD | (標準型)垂直單人單面凈化工作臺 | 8500元 |
| SW-CJ-1FD | (標準型全不銹鋼)垂直單人單面凈化工作臺 | 10500元 |
7 | SW-CJ-2FD | (標準型)垂直雙人單面凈化工作臺 | 13500元 |
| SW-CJ-2FD | (標準型全不銹鋼)垂直雙人單面凈化工作臺 | 15500元 |
8 | SW-CJ-2F | (標準型)垂直 雙人雙面凈化工作臺 | 13800元 |
| SW-CJ-2F | (標準型全不銹鋼)垂直雙人雙面凈化工作臺 | 15800元 |
9 | SW-CJ-1B | (標準型)單人單面水平流凈化工作臺(準閉合式門) | 9800元 |
10 | SW-CJ-1C | (標準型)雙人單面水平流凈化工作臺(準閉合式門) | 14800元 |
11 | SW-CJ-1S | 單人雙面(手套箱式)潔凈工作臺 | 10600 |
12 | SW-CJ-1SD | 單人單面(手套式)潔凈工作臺 | 10000 |
13 | SW-CJ-1Bu | 單人單面水平(敞開式)凈化工作臺 | 9000元 |
14 | SW-CJ-1Cu | 雙人單面水平(敞開式)凈化工作臺 | 14800元 |
15 | VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直風)準閉合式門 | 2800元 |
16 | VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直風)準閉合式門 | 3800元 |
17 | HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平風)準閉合式門 | 2800元 |
18 | HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平風)準閉合式門 | 3800元 |
19 | SW-CJ-1FB | 單人單面水平、垂直兩用凈化工作臺 | 11800元 |
20 | SW-CJ-2FB | 雙人單面水平、垂直兩用凈化工作臺 | 15800元 |
21 | HS-840-U | 單人單面(水平)循環風潔凈工作臺 | 10800元 |
22 | HS-1300-U | 雙人單面 (水平)循環風潔凈工作臺 | 14800元 |
23 | VS-840-U | 單人單面(垂直)循環風潔凈工作臺 | 10800元 |
24 | VS-1300-U | 雙人單面(垂直)循環風潔凈工作臺 | 14800元 |
25 | BCM-1000 | 生物潔凈工作臺 | 18000元 |
26 | BHC-1000A2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(單人)經濟型 | 28800元
|
27 | BHC-1300A2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(雙人)經濟型 | 31800元
|
28 | BHC-1600A2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(雙人)經濟型 | 35800元
|
29 | BHC-1000IIA2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(單人)標準型 | 45000元 |
30 | BHC-1300IIA2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(雙人)標準型 | 48000元 |
31 | BHC-1600IIA2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(雙人)標準型 | 53000元 |
32 | BHC-1000B2 | 生物潔凈安全柜(100%排風,負壓) (單人)經濟型 | 32800元
|
33 | BHC-1300B2 | 生物潔凈安全柜(100%排風,負壓)(雙人)經濟型 | 38800元 |
34 | BHC-1600B2 | 生物潔凈安全柜(100%排風,負壓)(雙人)經濟型 | 45800元 |
35 | BHC-1000IIB2 | 二級生物潔凈安全柜(100%排風,負壓風)標準型 | 58000元 |
36 | BHC-1300IIB2 | 二級生物潔凈安全柜(100%排風,負壓風)標準型 | 61000元 |
37 | BHC-1600IIB2 | 二級生物潔凈安全柜(100%排風,負壓風)標準型 | 66000元 |
38 | ZJ-TFG-12 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 12000元 |
39 | ZJ-TFG-15 | 通風柜(外接為200mmPVC管) | 15000元 |
38 | ZJ-TFG-18 | 通風柜(外接為200mmPVC管) | 18000元 |
40 | TFG-12-G | 全鋼通風柜(外接為250mm管) | 28000元 |
41 | TFG-15-G | 全鋼通風柜(外接為250mm管) | 30000元 |
42 | TFG-18-G | 全鋼通風柜(外接為250mm管) | 33000元 |
43 | TFG-12-P | PP通風柜(外接為250mm管) | 33800元 |
44 | TFG-15-P | PP通風柜(外接為250mm管) | 35800元 |
45 | TFG-18-P | PP通風柜(外接為250mm管) | 38800元 |
46 | FLB-1B | 單人單吹風淋室(電子互鎖) | 13000元 |
47 | FLB-1B | 單人單吹風淋室(自動) | 10800元 |
48 | FLB-1A | 單人雙側風淋室(自動) | 12800元 |
49 | FLB-1A | 單人雙側風淋室(電子互鎖) | 15000元 |
50 | FLB-1C | 雙人單吹風淋室(自動) | 14800元 |
51 | FLB-1C | 雙人單吹風淋室(電子互鎖) | 16800元 |
52 | FLB-1200 | 雙人雙吹風淋室(自動) | 15800元 |
53 | FLB-1200 | 雙人雙吹風淋室(電子互鎖) | 18000元 |
54 | FLB-2400 | 四人雙吹風淋室(自動) | 26000元 |
55 | FLB-通道 | 雙側吹風(自動) | 價格面議 |
56 | PAU-1000 | 移動式空氣自凈器 | 7800元 |
57 | ZJ-600 | 空氣自凈器(吸頂式) | 3000元 |
58 | ZJ-800 | 空氣自凈器(吸頂式) | 4000元 |
59 | ZJ-1000 | 空氣自凈器(吸頂式) | 5000元 |
60 | APB-500型 | 普通雙向傳遞窗 | 5000元 |
61 | APB-500型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 8000元 |
62 | APB-600型 | 普通雙向傳遞窗 | 6000元 |
63 | APB-600型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 9000元 |
64 | APB-700型 | 普通雙向傳遞窗 | 7000元 |
65 | APB-700型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 10000元 |
66 | APB-800型 | 普通雙向傳遞窗 | 8000元 |
67 | APB-800型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 11000元 |
68 | JC-715 | 潔凈采樣車 | 12000元 |
69 | JC-935 | 潔凈采樣車 | 15000元 |
70 | JC-1000 | 潔凈采樣車 | 17000元 |
71 | FFU | 冷板烤漆 | 8000元 |
72 | FFU | 全不銹鋼 | 10000元 |
73 | 壓差表 | 液體方形 | 450元 |
74 | 壓差表 | 指針圓形 | 900元 |
75 | 風速儀 |
| 9000元 |
76 | 數顯照度計 |
| 2500元 |
77 | FL風量儀 |
| 45000元 |
78 | 聲級計 |
| 8000元 |
79 | CLJ-D | 白光塵埃粒子計數器 | 25000元 |
80 | CLJ-E3016 | 全半導體激光塵埃粒子計數器(高精度) | 40000元 |
81 | CLJ-3016H | 手持式激光塵埃粒子計數器 | 50000元 |
82 | CLJ-3106 | 大流量塵埃粒子計數器 | 75000元 |
83 | 凈化燈 | 不銹鋼斜邊40W*2根 | 380元 |
84 | 凈化燈 | 不銹鋼直邊40W*2根 | 380元 |
85 | 凈化殺菌燈 | 不銹鋼架子燈管 | 380元 |
注:如需購買請致電13513512998,來電咨詢優惠價,有驚喜!