一、純水水質的分類
純水水質按照GB6682-2008水標準進行分類,可以分為以下三類:
(1)三級水標準,電阻率0.2 MΩ.cm @ 25℃;
(2)二級水標準,電阻率≥1MΩ.cm @25℃;
(3)一級水標準,電阻率≥18 .25MΩ.cm@25℃。
具體技術指標如下:
指標 | 一級 | 二級 | 三級 |
pH值范圍(25℃) | -- | -- | 5.0-7.5 |
電導率(25℃),mS/m. ≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
可氧化物質(以0計),mg/L < | -- | 0.08 | 0.4 |
吸光度(254nm,1cm光程) ≤ | 0.001 | 0.01 | -- |
蒸發殘渣(105°±2℃),mg/L ≤ | -- | 1 | 2 |
可溶性硅(以SiO2計)mg/L < | 0.01 | 0.02 | -- |
二、不同級別純水的應用領域
應用領域 | 純水級別 | 相關參數 |
電感耦合等離子體光譜(ICP) 電感耦合等離子體質譜(ICP-MS) 分子生物學實驗和細胞培養等 | I級水 | 電阻率(MΩ.cm):>18.0 TOC含量(ppb):<10 熱原(Eu/ml):<0.03 顆粒(units/ml):<1 硅化物 (ppb):<10 細菌(clu/ml):<1 pH:NA |
制備常用試劑溶液 制備緩沖液 | II級水 | 電阻率(MΩ.cm):>1.0 TOC含量(ppb):<50 熱原(Eu/ml):<0.25 顆粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<100 細菌(clu/ml):<100 pH:NA |
沖洗玻璃器皿 水浴用水 | III級水 | 電阻率(MΩ.cm):>0.05 TOC含量(ppb):<200 熱原(Eu/ml):NA 顆粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<1000 細菌(clu/ml):<1000 pH:5.0-7.5 |
(內容參考化驗員之家)
三、相關閱讀