儀器名稱 | 具體應用 |
酸度計 | 測PH值 |
電容式水份測定儀 | 測樣品水分值 |
紫外-可見光分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
羅維朋比色計 | 根據標準色板目視觀察出溶液的顏色 |
近紅外儀 | 測糧食中含水量、蛋白質含量、纖維含量 |
儀器名稱 | 具體應用 |
酸度計 | 測PH值 |
電容式水份測定儀 | 測樣品水分值 |
紫外-可見光分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
羅維朋比色計 | 根據標準色板目視觀察出溶液的顏色 |
近紅外儀 | 測糧食中含水量、蛋白質含量、纖維含量 |
榮譽證書